excel学习库

excel表格_excel函数公式大全_execl从入门到精通

Python中利用Pandas读取和写入Excel文件

20.1读取Excel文件

可用如下代码读取

from pandas import read_excel

#见第18章表18-1

df=read_excel(file,sheet_name=0,converters={'学号':str})

print(df)

运行结果:

序号

0 1 70101 王博宇 NaN NaN 84 71 93 NaN NaN

1 2 70102 陈冠涛 NaN NaN 89 89 89 NaN NaN

2 3 70103 李文博 NaN NaN 89 72 76 NaN NaN

3 4 70204 姜海燕 NaN NaN 89 89 89 NaN NaN

4 5 70205 林若溪 NaN NaN 91 95 83 NaN NaN

5 6 70206 贾梦瑶 NaN NaN 72 60 64 NaN NaN

6 7 70207 陈怡彤 NaN NaN 77 74 87 NaN NaN

7 8 70208 王星辰 NaN NaN 79 87 89 NaN NaN

8 9 70301 马美玲 NaN NaN 90 71 58 NaN NaN

9 10 70302 蒋倩颖 NaN NaN 96 88 68 NaN NaN

10 11 70303 侯宇博 NaN NaN 97 100 95 NaN NaN

11 12 80304 陈琳娜 NaN NaN 69 52 59 NaN NaN

12 13 80305 焦可菲 NaN NaN 80 59 64 NaN NaN

13 14 80306 王思晨 NaN NaN 54 69 68 NaN NaN

14 15 80401 张雨桐 NaN NaN 89 67 55 NaN NaN

15 16 80402 陈丹妮 NaN NaN 57 72 55 NaN NaN

16 17 80403 蒋璐茜 NaN NaN 94 85 51 NaN NaN

17 18 80404 马丁 NaN NaN 83 83 73 NaN NaN

18 19 80405 陈可儿 NaN NaN 100 69 91 NaN NaN

19 20 80406 路易 NaN NaN 72 87 85 NaN NaN

20 21 90101 陈佳明 NaN NaN 101 89 98 NaN NaN

21 22 90104 王克非 NaN NaN 45 76 65 NaN NaN

22 23 90301 马依琳 NaN NaN 78 87 95 NaN NaN

23 24 91101 王一诺 NaN NaN 108 104 98 NaN NaN

24 25 91204 贾宇轩 NaN NaN 98 77 98 NaN NaN

25 26 90303 贾朝轩 NaN NaN 118 112 76 NaN NaN

26 27 90808 白丽娜 NaN NaN 87 86 76 NaN NaN

27 28 90807 金海通 NaN NaN 76 89 98 NaN NaN

28 29 90802 丁能通 NaN NaN 119 120 99 NaN NaN

29 30 90203 沈丹妮 NaN NaN 109 108 99 NaN NaN

30 31 90314 关立新 NaN NaN 103 107 100 NaN NaN

函数

df=pd.read_excel(filefullpath, sheet_name=[m,n], skiprows=[0],coltype)

fielfullpath为文件名(包括路径);

sheetname用来指定读取哪几个工作表,如sheet_name=[0,1]表示读取第1和第2个工作表。

coltype用来声明某个列为何种数据类型。在前面的代码中就是为了保证读到

20.2将DataFrame数据保存到Excel文件中

可以通过如下代码完成将

from pandas import read_excel

file='d:/student.xlsx'

df=read_excel(file,sheet_name=0)

df.to_excel('d:/test.xlsx',index=False)

打开文件就会发现,和原来的非数值标识也变成了空单元格。

函数

to_excel(file_path,sheet_name=Sheet1index=True/False, header=True/Fasle)

其中,

本文由大漠孤驼的编程苦旅原创,欢迎关注,带你一起长知识!

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

«    2024年12月    »
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
控制面板
您好,欢迎到访网站!
  查看权限
网站分类
搜索
最新留言
    文章归档
      友情链接